服務熱線
400 180 8892
云南省會計領軍人才第三期(行政事業類)和第一期(涉外類)選拔工作,經材料審核、筆試、面試等環節,于近期結束。現將擬錄取人員名單及成績予以公示,公示時間為2023年11月21日-11月27日。
聯系人:李老師、鄭老師
聯系電話:0871-63956049、63956050(傳真)
郵箱:2447618875@qq.com
地址:昆明市華山南路130號
其他考生如需查詢本人成績,請憑本人身份證到省財政廳會計處、會計服務中心查詢。
附件:1.云南省會計領軍人才第三期(行政事業類)培養項目擬錄取人員名單
2.云南省會計領軍人才第一期(涉外類)培養項目擬錄取人員名單
云南省會計領軍人才培養工作領導小組辦公室
2023年11月21日
云南省會計領軍人才第一期(涉外類)培養項目
擬錄取人員名單
排名 姓名 單位 準考證號
材料審核
成績折算
(10%)
筆試成
績折算
(60%)
面試成
績折算
(30%)
總成績
1 胡耀丹 云南財經大學 YN202301081 9 50.4 28.4 87.8
2 朱金煥 云南經濟管理學院 YN202301028 7.9 52.8 26.3 87
3 王瓊芳 昆明道斯機床有限公司 YN202301153 7.45 51.6 24.9 83.95
4 黃慶華 昆明理工大學 YN202301001 9.4 49.2 24.8 83.4
5 楊 達 云南大學 YN202301110 7.7 49.2 26.5 83.4
6 薛春明 云南翰文教育投資集團有限公司 YN202301150 8.8 48 25.9 82.7
7 車靜濤 楚雄新辰置業有限責任公司 YN202301102 5.35 50.4 26.5 82.25
8 張可芯
云南省工業投資控股集團有限責任
公司
YN202301085 5.9 48.6 27.6 82.1
9 王家婧 云南能投財務服務有限公司 YN202301101 6.8 49.2 25.5 81.5
10 計星漢 云南云投建設有限公司 YN202301016 6.05 48 27 81.05
11 崔吉勇 紅河融金資本控股集團有限公司 YN202301113 5 51.6 24 80.6
12 張昭盼 云南能投緣達建設集團有限公司 YN202301098 6.15 49.8 24.6 80.55
13 王雅丹 云南云天化聯合商務有限公司 YN202301121 7.25 45.6 26.9 79.75
14 陳洪輝 云南省建設投資控股集團有限公司 YN202301044 4.6 46.2 26.8 77.6
云南省會計領軍人才第一期(涉外類)培養項目
擬錄取人員名單
排名 姓名 單位 準考證號
材料審核
成績折算
(10%)
筆試成
績折算
(60%)
面試成
績折算
(30%)
總成績
15 徐 佳 中國鐵路昆明局集團有限公司 YN202301021 6.3 46.2 25 77.5
16 賀文森 華能瀾滄江國際能源有限公司 YN202301093 6.55 44.4 26.5 77.45
17 王 磊 云南交投集團投資有限公司 YN202301125 5.1 48 24.3 77.4
18 朱 茜
中審眾環會計師事務所(特殊普通
合伙)云南亞太分所
YN202301072 2.4 48 27 77.4
19 隗 強 彩云國際投資有限公司 YN202301091 5 45 27 77
20 賓 成 云南省農村信用社聯合社 YN202301087 8.65 42 26.3 76.95
21 袁宏浩 云南筑錦生態建設有限責任公司 YN202301033 3.95 48 24 75.95
22 李立明
中審眾環會計師事務所(特殊普通
合伙)云南亞太分所
YN202301068 6.85 45.6 23.5 75.95
23 王一行 紅河紅發建設工程有限公司 YN202301115 5 44.4 26.3 75.7
24 趙麗瓊 云南承盈財稅咨詢有限公司 YN202301149 6.25 43.8 25.6 75.65
25 柯歲花 彌渡縣煙草專賣局(分公司) YN202301136 5.95 43.2 26.5 75.65
26 洪 濤 曲靖市商業銀行股份有限公司 YN202301117 6.3 42.6 25.2 74.1
27 趙朝銳
天健會計師事務所(特殊普通合伙)
云南分所
YN202301142 5.2 42 26.4 73.6
28 余從巧 云南天聯建設工程有限公司 YN202301026 6.65 40.2 26.3 73.2
29 張 玉 中國鐵建高新裝備股份有限公司 YN202301002 7.3 40.2 25.3 72.8
云南省會計領軍人才第一期(涉外類)培養項目
擬錄取人員名單
排名 姓名 單位 準考證號
材料審核
成績折算
(10%)
筆試成
績折算
(60%)
面試成
績折算
(30%)
總成績
30 李生芬 云南金潯資源股份有限公司 YN202301005 4.1 42.6 25.2 71.9
31 楊文瑞 云南合和(集團)股份有限公司 YN202301003 7.5 39.6 24.7 71.8
32 陳玉海 云南電網有限責任公司玉溪供電局 YN202301096 5.3 40.2 25.3 70.8
33 錢麗華 文山學院 YN202301065 5.6 37.8 26.9 70.3
34 李新文 云南省建設投資控股集團有限公司 YN202301058 6.7 39 24.2 69.9
35 劉姝薈
中審眾環會計師事務所(特殊普通
合伙)云南亞太分所
YN202301073 4.9 40.2 24.5 69.6
36 馬 拓 昭通發展集團有限責任公司 YN202301108 6.4 36.6 26.2 69.2
37 嚴玲紅 云南空港物流股份有限公司 YN202301041 6 37.2 25.9 69.1
38 黃繼熊 云南依科環境建設有限公司 YN202301035 3.7 40.2 25 68.9
39 高 波 昆明滇池水務股份有限公司 YN202301156 5.7 39 24.1 68.8
40 安 璐
安永(上海)稅務師事務所有限公
司云南分所
YN202301008 7.05 38.4 23 68.45
41 翟江紅
中國鐵路昆明局集團有限公司昆明
北車輛段
YN202301025 6.6 38.4 22.7 67.7
42 夏學莉
中審眾環會計師事務所(特殊普通
合伙)云南亞太分所
YN202301066 4.75 40.2 22.7 67.65
43 黃 崢 云南財經職業學院 YN202301111 7.5 34.2 25.8 67.5
44 楊玉婷
云南建設基礎設施投資股份有限
公司
YN202301046 7.3 37.2 22.8 67.3
云南省會計領軍人才第一期(涉外類)培養項目
擬錄取人員名單
排名 姓名 單位 準考證號
材料審核
成績折算
(10%)
筆試成
績折算
(60%)
面試成
績折算
(30%)
總成績
45 李 芹 云南省交通投資建設集團有限公司 YN202301123 7.7 33 26.4 67.1
46 路碧西
云南昭通昭陽農村商業銀行股份有
限公司
YN202301106 6 34.8 26.2 67
47 陳 翔
云南華電金沙江中游水電開發有限
公司梨園發電分公司
YN202301004 7.2 34.2 25.1 66.5
48 魯 媛
中國鐵塔股份有限公司云南省
分公司
YN202301027 7.1 36 22.7 65.8
49 何麗娜 昆明市西山區財政局 YN202301158 4.7 34.2 26.2 65.1
50 馬金超 云南建投第四建設有限公司 YN202301043 5.6 34.2 24.8 64
云南省會計領軍人才第三期(行政事業類)培養項目
擬錄取人員名單
排名 姓名 單位 準考證號
材料審核
成績折算
(10%)
筆試成
績折算
(60%)
面試成
績折算
(30%)
總成績
1 閆 榕 云南省教育科學研究院 YN202302002 5.15 49.2 25.5 79.85
2 曹 莉
中共云南省委黨校(云南行政
學院)
YN202302003 5.2 48 25.5 78.7
3 湯云梅 云南省腫瘤醫院 YN202302006 8 43.5 26.8 78.3
4 洪 葉 云南省第一人民醫院 YN202302005 7.3 45 25.4 77.7
5 劉春燕 云南省動物疫病預防控制中心 YN202302004 7 45.6 25.1 77.7
6 袁建明 云南林業職業技術學院 YN202302011 7.6 42.6 26.7 76.9
7 李宗華 昆明理工大學 YN202302013 8.8 40.8 27.2 76.8
8 劉李福 云南財經大學 YN202302018 8.5 40.2 28.1 76.8
9 朱興恩 云南省有色地質局 YN202302001 8.75 45.6 22.3 76.65
10 陸興福 云南大學 YN202302008 4.4 46.5 25.6 76.5
11 周廣智 云南省昆明監獄 YN202302017 5.5 43.2 26.4 75.1
12 楊化珠 云南省中小企業服務中心 YN202302026 7.1 40.5 27.2 74.8
13 孫德華 云南民族大學 YN202302010 8.95 41.4 24.3 74.65
14 劉 瑾 云南省水文水資源局曲靖分局 YN202302014 7.5 42 25.1 74.6
15 李 翌 文山學院 YN202302031 6.3 40.8 27.4 74.5
16 墨 珊 文山州農業科學院 YN202302024 5.7 42 26.8 74.5
云南省會計領軍人才第三期(行政事業類)培養項目
擬錄取人員名單
排名 姓名 單位 準考證號
材料審核
成績折算
(10%)
筆試成
績折算
(60%)
面試成
績折算
(30%)
總成績
17 楊 韜 云南省氣象局機關服務中心 YN202302009 8.8 41.7 23.9 74.4
18 曾 軍 云南財經大學 YN202302012 8.9 40.8 24.7 74.4
19 李 佳 云南省昆明市第十中學 YN202302038 7.8 38.1 28.4 74.3
20 楊崇輝 安寧太平新城管理委員會 YN202302028 6.3 41.1 26.9 74.3
21 孔春麗 云南大學 YN202302029 9 38.4 26.8 74.2
22 撒晶晶 昆明醫科大學 YN202302021 9.15 39 25.9 74.05
23 周 蕊 昆明市婦幼保健院 YN202302025 8.1 39.6 26.3 74
24 張 健 云南工商學院 YN202302030 8.7 38.7 26.3 73.7
25 肖其樂 昆明理工大學 YN202302007 5.6 45.6 22.4 73.6
26 賈 勇
云南滇中新區管委會綜合
管理部
YN202302045 4.05 41.4 27.9 73.35
27 戎加麗 滇西科技師范學院 YN202302015 6.9 42 24.3 73.2
28 袁勝秀 昭通市昭陽區民政局 YN202302019 6 42.6 24.5 73.1
29 李玉霞 昆明市農業機械技術推廣站 YN202302034 8.2 38.7 26.1 73
30 蔡菊芳 昆明理工大學 YN202302016 8.1 40.8 24 72.9
31 傅 薇 云南省衛生健康人才交流中心 YN202302035 7.6 39 26.1 72.7
32 全湘云 昆明市中醫醫院 YN202302033 8 39 25.4 72.4
云南省會計領軍人才第三期(行政事業類)培養項目
擬錄取人員名單
排名 姓名 單位 準考證號
材料審核
成績折算
(10%)
筆試成
績折算
(60%)
面試成
績折算
(30%)
總成績
33 徐遠榮 文山學院 YN202302023 6.4 41.4 24.6 72.4
34 向怡潔 云南農業大學 YN202302048 7.3 37.8 27.3 72.4
35 陳 晶 云南師范大學 YN202302027 7.3 40.2 24.8 72.3
36 趙嬋娟 云南農業大學 YN202302044 8.4 37.2 26.4 72
37 秦 坤 文山學院 YN202302040 8.85 36.9 26.1 71.85
38 李雨陽 云南大學 YN202302037 7.2 38.7 25.9 71.8
39 徐 珊
中國科學院西雙版納熱帶
植物園
YN202302036 7.4 39 25.4 71.8
40 徐 瑕 文山學院 YN202302057 3.8 40.5 27.3 71.6
41 賀詩真 云南省博物館 YN202302039 8 37.8 25.7 71.5
42 趙偉萍 玉溪市住房公積金管理中心 YN202302020 7.45 40.8 23.2 71.45
43 孫 付 嵩明職教新城管理委員會 YN202302046 7.05 38.4 26 71.45
44 張樹琴 大理市救助管理站 YN202302032 5.6 41.4 24.3 71.3
45 王 杉
中共云南省委黨校(云南行政
學院)
YN202302049 6.65 38.4 26.2 71.25
46 孫嘉璐 云南省財政廳 YN202302058 8.8 35.4 27 71.2
47 翟姣姣 昆明醫科大學 YN202302050 8.8 36 25.8 70.6
48 阮云丹 云南省測繪工程院 YN202302060 7.3 36.9 26.1 70.3
云南省會計領軍人才第三期(行政事業類)培養項目
擬錄取人員名單
排名 姓名 單位 準考證號
材料審核
成績折算
(10%)
筆試成
績折算
(60%)
面試成
績折算
(30%)
總成績
49 蔣友進 文山州中醫院 YN202302043 5.4 40.2 24.6 70.2
50 趙志芳 云南省財政廳 YN202302042 7.5 38.1 24.6 70.